Preise der Chalets
Sommer 2024 | bis 4 Personen | bis 6 Personen | bis 8 Personen |
14.05. bis 01.07.2023 | 190,00 Euro | 250,00 Euro | 310,00 |
02.07. bis 24.09.2023 | 200,00 Euro | 270,00 Euro | 330,00 |
24.09. bis 29.10.2023 | 200,00 Euro | 270,00 Euro | 330,00 |
Winter 2024/2025 | bis 8 Personen | ||
14.12. bis 21.12.2025: 7 Nächte | 430,00 Euro | ||
21.12. bis 28.12.2025: | 450,00 Euro | ||
28.12. bis 04.01.2025: | 470,00 Euro | ||
04.01. bis 11.01.2025: | 420,00 Euro | ||
11.01. bis 18.01.2025: | 384,00 Euro | ||
18.01. bis 25.01.2025: | 384,00 Euro | ||
25.01. bis 01.02.2025: | 384,00 Euro | ||
01.02. bis 08.03.2025: | 460,00 Euro | ||
08.03. bis 22.03.2025: | 384,00 Euro |
* Die Preise gelten bei einem Mindestaufenthalt von einer Woche.
- Strom nach Verbrauch pro KW 0,50 Euro
- Endreinigung einmalig 120 Euro
- Ofenholz nach Verbrauch 0- 40 Euro
- Kurtaxe ab 15. Lebensjahr 1,50 Euro/Tag
- Internet inklusiv
- Bettwäsche/Handtücher/Geschirrtücher inklusiv
Auf Wunsch steht ein Kinderbett und ein Hochstuhl zur Verfügung!
Es sind keine Haustiere erlaubt.Auf Wunsch können sich die Gäste das Abendessen vom nahen gelegenen Hotel ins Chalet servieren lassen.